Kandidátní listina pro volby do ZM Kopřivnice konané 9. – 10. 10. 2026
| 1. | Mgr. David Monsport | 46 | místostarosta města Kopřivnice |
| 2. | Mgr. Dagmar Rysová | 65 | radní a zastupitelka města Kopřivnice |
| 3. | Bc. Kryštof Hyvnar | 48 | vedoucí skautského střediska |
| 4. | Bc. Anna Španihelová | 40 | vedoucí učitelka MŠ |
| 5. | Jiří Purdek | 35 | jednatel Vosíme.cz Kopřivnice |
| 6. | Ing. arch. Marika Hanke | 53 | architekt |
| 7. | Mojmír Pala | 37 | OSVČ |
| 8. | Bc. Adéla Veřmiřovská | 43 | referent MÚ kultura |
| 9. | 42 | ||
| 10. | Bc. Zuzana Jalůvková | 65 | důchodce, sociální pracovník |
| 11. | Bc. Pavel Obrátil | 57 | referent stavebního úřadu |
| 12. | 34 | ||
| 13. | Oldřich Rys | 65 | knihkupec |
| 14. | 48 | ||
| 15. | 33 | ||
| 16. | 51 | ||
| 17. | Mgr. Milan Chaloupka | 68 | pedagog |
| 18. | 46 | ||
| 19. | Ing. Zdeněk Michálek | 73 | jednatel firmy |
| 20. | 35 | ||
| 21. | Karel Březina | 74 | správce nemovitostí |
Kandidátní listina pro volby do ZM Kopřivnice konané 23. – 24. 9. 2022
| 1. | Mgr. David Monsport | 42 | vedoucí TV studia |
| 2. | Mgr. Dagmar Rysová | 61 | zastupitelka |
| 3. | Bc. Kryštof Hyvnar | 44 | vedoucí skautského střediska |
| 4. | Ing. arch. Marika Hanke | 49 | architekt |
| 5. | Karel Březina | 70 | správce nemovitostí |
| 6. | Bc. Anna Španihelová | 36 | učitelka MŠ |
| 7. | Mgr. Milan Chaloupka | 64 | pedagog |
| 8. | Ivona Königová | 48 | lektorka AJ, konzultant |
| 9. | Ing. Zdeněk Michálek | 69 | jednatel firmy |
| 10. | Bc. Zuzana Jalůvková | 61 | důchodce |
| 11. | Martin Hrnčárek | 46 | technik kvality, řidič |
| 12. | Adéla Veřmiřovská | 39 | lektorka AJ |
| 13. | Oldřich Rys | 61 | knihkupec |
| 14. | Bc. Jakub Monsport | 24 | student VŠ |
| 15. | Soňa Miková | 61 | vedoucí učitelka MŠ |
| 16. | Jiří Purdek | 30 | jednatel Vosíme.cz Kopřivnice |
| 17. | Bc. Pavel Obrátil | 53 | referent stavebního úřadu |
| 18. | Renáta Michlíková | 46 | zástupce vedoucí prodejny |
| 19. | Ing. Ivan Viskupič | 64 | soudní znalec |
| 20. | Jana Laníková | 64 | důchodce |
| 21. | David Hanke | 51 | technik |



