Kandidátní listina pro volby do ZM Kopřivnice konané 23. – 24. 9. 2022
| 1. | Mgr. David Monsport | 42 | vedoucí TV studia |
| 2. | Mgr. Dagmar Rysová | 61 | zastupitelka |
| 3. | Bc. Kryštof Hyvnar | 44 | vedoucí skautského střediska |
| 4. | Ing. arch. Marika Hanke | 49 | architekt |
| 5. | Karel Březina | 70 | správce nemovitostí |
| 6. | Bc. Anna Španihelová | 36 | učitelka MŠ |
| 7. | Mgr. Milan Chaloupka | 64 | pedagog |
| 8. | Ivona Königová | 48 | lektorka AJ, konzultant |
| 9. | Ing. Zdeněk Michálek | 69 | jednatel firmy |
| 10. | Bc. Zuzana Jalůvková | 61 | důchodce |
| 11. | Martin Hrnčárek | 46 | technik kvality, řidič |
| 12. | Adéla Veřmiřovská | 39 | lektorka AJ |
| 13. | Oldřich Rys | 61 | knihkupec |
| 14. | Bc. Jakub Monsport | 24 | student VŠ |
| 15. | Soňa Miková | 61 | vedoucí učitelka MŠ |
| 16. | Jiří Purdek | 30 | jednatel Vosíme.cz Kopřivnice |
| 17. | Bc. Pavel Obrátil | 53 | referent stavebního úřadu |
| 18. | Renáta Michlíková | 46 | zástupce vedoucí prodejny |
| 19. | Ing. Ivan Viskupič | 64 | soudní znalec |
| 20. | Jana Laníková | 64 | důchodce |
| 21. | David Hanke | 51 | technik |



